APARTMENTS

Address Floor Type Beds Baths Cloak Aspect Area Area Amenity
Address sq m sq ft sq m sq ft
Apt 1, 31 Putney Hill G 1 2 2 1 Dual 96 1,033 Terraces 17.6 189
Apt 2, 31 Putney Hill G 2 2 2 1 Dual 98 1,055 Terraces 12.8 138
Apt 3, 31 Putney Hill 1 1 2 2 1 Dual 96 1,033 Terraces 17.6 189
Apt 4, 31 Putney Hill 1 2 2 2 1 Dual 97 1,055 Terraces 12.8 138
Apt 5, 31 Putney Hill 2 1 2 2 1 Dual 96 1,033 Terraces 17.6 189
Apt 6, 31 Putney Hill 2 2 2 2 1 Dual 97 1,055 Terraces 12.8 138
Apt 7, 31 Putney Hill 3 1b 2 2 1 Dual 100 1,076 Balconies 17.6 189
Apt 8, 31 Putney Hill 3 2b 2 2 1 Dual 102 1,098 Balconies 12.8 138
Apt 2, 31 Putney Hill
Apt 1, 43 Carlton Drive G 4 2 2 1 Dual 111 1,195 Terrace 8.1 87
Apt 2, 43 Carlton Drive G 5 2 2 1 Dual 85.5 920 Terraces 17.8 192
Apt 3, 43 Carlton Drive 1 4 2 2 1 Dual 110 1,195 Terrace 8.1 87
Apt 4, 43 Carlton Drive 1 5 2 2 1 Dual 85.5 920 Balconies 17.8 192
Apt 5, 43 Carlton Drive 2 4 2 2 1 Dual 110 1,195 Terrace 8.1 87
Apt 6, 43 Carlton Drive 2 5 2 2 1 Dual 85.5 920 Balconies 17.8 192
Apt 7, 43 Carlton Drive 3 4b 2 2 1 Dual 115 1,238 Balcony 8.1 87
Apt 8, 43 Carlton Drive 3 5b 2 2 1 Dual 90 969 Balconies 18 194
Apt 2, 31 Putney Hill
Apt 1, 42 Carlton Drive G 7 2 2 1 Dual 86 926 Terraces 17.8 192
Apt 2, 42 Carlton Drive G 8 2 2 1 Dual 86 926 Terraces 18.4 198
Apt 3, 42 Carlton Drive 1 7 2 2 1 Dual 86 926 Terraces 17.8 192
Apt 4, 42 Carlton Drive 1 8 2 2 1 Dual 86 926 Terraces 18.4 198
Apt 5, 42 Carlton Drive 2 7 2 2 1 Dual 86 926 Terraces 17.8 192
Apt 6, 42 Carlton Drive 2 8 2 2 1 Dual 86 926 Terraces 18.4 198
Apt 7, 42 Carlton Drive 3 7b 2 2 1 Dual 90 969 Balconies 17.8 192
Apt 8, 42 Carlton Drive 3 8b 2 2 1 Dual 92 990 Balconies 18.4 198
Apt 2, 31 Putney Hill
All dimensions are approximate and for indicative
purposes only. All dimensions are in millimeters